Omanの天気
Clouds (scattered clouds)
22 °C
湿度: 91% 気圧: 1019 hPa 風: 4 km/h SE
Omanの現在の天気予報
| Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 23 °C | 27 °C | 30 °C | 29 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | E | N | NE | NW | W |
| Humidity | 91% | 81% | 56% | 36% | 41% | 48% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 27 °C | 31 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | N | N | NW | W | NW | W |
| Humidity | 53% | 51% | 52% | 35% | 26% | 21% | 27% | 35% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 26 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NE | NE | N | NW | NE | S |
| Humidity | 47% | 57% | 62% | 45% | 29% | 28% | 30% | 37% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | E | E | NE | SE | SE |
| Humidity | 71% | 85% | 94% | 67% | 41% | 36% | 45% | 62% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | NE | NE | S | SW |
| Humidity | 65% | 71% | 76% | 51% | 39% | 36% | 40% | 48% |
clear sky
few clouds
broken clouds